Torchic
dados Pokedex
NACIONAL № | 255 |
---|---|
TIPO | FOGO- |
ESPÉCIES | Chick Pokémon |
ALTURA | 1'4 "(0.41m) |
PESO | £ 5,5 (2,5 kg) |
HABILIDADES | Chama |
GÊNERO | 87,5% do sexo masculino,12,5% do sexo feminino |
RENDIMENTO EV | Um ataque especial |
GRUPOS DE OVOS | Terreno |
TAXA DE CAPTURA | 45 (5,9% com PokéBola, HP completa) |
LOCAL № | 004 (Ruby Sapphire, Emerald) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário