Foi divulgado o ranking de audiência de animes da TV japonesa. A pesquisa foi feita entre os seguintes dias 6 e 12 de Dezembro. Confiram a seguir:
20.8% Sazae-san (12/12 18:30 Fuji)
14.2% Chibi Maruko-chan (12/12 18:00 Fuji)
11.6% one Piece (12/12 9:30 Fuji)
10.5% Crayon Shin-chan (10/12 19:30 Asahi)
10.4% Doraemon (10/12 19:00 Asahi)
9.5% Detective Conan (11/12 18:00 NTV)
8.6% Dragon Ball Kai (12/12 9:00 Fuji)
8.3% Pokémon BW (09/12 19:00 TV Tokyo)
6.3% Stitch (07/12 19:00 Asahi)
6.3% Heartcatch Precure! (12/12 8:30 Asahi)
observamos que na semana passada, o episódio BW11: Ishizumai Recupere Sua Casa! fez com que a audiência subisse de 6,4% para 8,3%. Fazendo com que pokémon subisse da 9ª para a 8ª posição no ranking dos mais assistidos da tv japonesa
por enquanto é isso mas fique d e olho em Pokémon DF
Fonte: Pokémon Squirtle 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário